Max. průměr stopkové frézy | 25 mm |
---|---|
Max. průměr nožové hlavy | 160 mm |
Vyložení | 290 - 910 mm |
Rozměry pracovního stolu | 1600 × 360 mm |
Max. zatížení stolu | 400 kg |
T-drážky | počet | 3 |
T-drážky | velikost drážky | 18 mm |
T-drážky | rozteč | 80 mm |
Kužel vřetene | ISO50 |
Rozsah posuvu - osa X | 1300 mm |
Rozsah strojního posuvu - osa X | 1220 mm |
Rychlost strojního posuvu - osa X | 30 – 830 mm/min |
Rychloposuv - osa X | 1200 mm/min |
Rozsah posuvu - osa Y | 300 mm |
Rozsah strojního posuvu - osa Y | 220 mm |
Rychlost strojního posuvu - osa Y | 30 – 830 mm/min |
Rychloposuv - osa Y | 800 mm/min |
Rozsah posuvu - osa Z | 400 mm |
Rozsah strojního posuvu - osa Z | 320 mm |
Rychlost strojního posuvu - osa Z | 23 – 625 mm/min |
Rychloposuv - osa Z | 600 mm/min |
Otáčky | 60 – 1750 ot/min |
Počet rychlostních stupňů | 12 |
Min. vzdálenost vřetene a stolu | 190 mm |
Max. vzdálenost vřetene a stolu | 590 mm |
Úhel otáčení frézovací hlavy | 360 ° |
Výkon motoru horizontálního vřetene | 5500 W |
Výkon motoru vertikálního vřetene | 4000 W |
Výkon motoru chladícího čerpadla | 90 W |
Příkon | 12000 W |
Elektrické připojení | 400 V |
Rozměry (š × v × h) | 2520 × 2030 × 2160 mm |
Hmotnost | 2800 kg |
Digitální odměřování polohy DPA 31 Plus: