Vrtací výkon trvalý | ocel | 18 mm |
---|---|
Vrtací výkon max. | ocel | 20 mm |
Řezání závitů | ocel | M16 |
Max. průměr stopkové frézy | 16 mm |
Max. průměr nožové hlavy | 85 mm |
Rozměry pracovního stolu | 1120 × 260 mm |
Max. zatížení stolu | 350 kg |
T-drážky | počet | 3 |
T-drážky | velikost drážky | 14 mm |
T-drážky | rozteč | 63 mm |
Kužel vřetene | ISO40 |
Rozsah posuvu - osa X | 600 mm |
Rozsah posuvu - osa Y | 270 mm |
Výkon motoru posuvu - osa X | 370 W |
Výkon motoru posuvu - osa Y | 370 W |
Rozsah zdvihu - osa Z | 380 mm |
Výkon motoru zdvihu - osa Z | 750 W |
Otáčky | 40 – 1600 ot/min |
Počet rychlostních stupňů | 11 |
Min. vzdálenost vřetene a stolu | 90 mm |
Max. vzdálenost vřetene a stolu | 520 mm |
Úhel otáčení frézovací hlavy | 360 ° |
Výkon motoru vertikálního vřetene | 2200 W |
Výkon motoru chladícího čerpadla | 40 W |
Příkon | 3600 W |
Elektrické připojení | 400 V |
Rozměry (š × v × h) | 1700 × 1850 × 1800 mm |
Hmotnost | 1300 kg |
Rychlost strojního posuvu - osa X | 18 – 310 mm/min |
Rychlost strojního posuvu - osa Y | 18 – 310 mm/min |
Digitální odměřování polohy DPA 31 Plus: