Vrtací výkon trvalý | ocel | 28 mm |
---|---|
Vrtací výkon max. | ocel | 30 mm |
Řezání závitů | ocel | M24 |
Max. průměr stopkové frézy | 20 mm |
Max. průměr nožové hlavy | 100 mm |
Rozměry pracovního stolu | 1600 × 360 mm |
Max. zatížení stolu | 450 kg |
T-drážky | počet | 3 |
T-drážky | velikost drážky | 14 mm |
T-drážky | rozteč | 95 mm |
Kužel vřetene | ISO50 |
Rozsah posuvu - osa X | 1290 mm |
Rychlost strojního posuvu - osa X | 22 – 420 mm/min |
Rychloposuv - osa X | 1290 mm/min |
Výkon motoru posuvu - osa X | 1100 W |
Rozsah posuvu - osa Y | 280 mm |
Rychlost strojního posuvu - osa Y | 22 – 393 mm/min |
Rychloposuv - osa Y | 1205 mm/min |
Výkon motoru posuvu - osa Y | 1100 W |
Rozsah posuvu - osa Z | 400 mm |
Rychlost strojního posuvu - osa Z | 10 – 168 mm/min |
Rychloposuv - osa Z | 513 mm/min |
Výkon motoru posuvu - osa Z | 1100 W |
Otáčky horizontálního vřetene | 58 - 1800 ot/min |
Otáčky vertikálního vřetene | 60 - 1750 ot/min |
Počet rychlostních stupňů | 12 |
Min. vzdálenost vřetene a stolu | 90 - 400 mm |
Max. vzdálenost vřetene a stolu | 520 mm |
Úhel otáčení frézovací hlavy | 360 ° |
Výkon motoru horizontálního vřetene | 4000 W |
Výkon motoru vertikálního vřetene | 4000 W |
Výkon motoru chladícího čerpadla | 90 W |
Příkon | 9200 W |
Elektrické připojení | 400 V |
Rozměry (š × v × h) | 2020 × 1920 × 2460 mm |
Hmotnost | 2220 kg |
Digitální odměřování polohy DPA 31 Plus: