Vrtací výkon trvalý | ocel | 20 mm |
---|---|
Vrtací výkon max. | ocel | 24 mm |
Max. průměr stopkové frézy | 18 mm |
Max. průměr nožové hlavy | 80 mm |
Vyložení | 213 - 533 mm |
Rozměry pracovního stolu | 1240 × 230 mm |
Max. zatížení stolu | 230 kg |
T-drážky | počet | 3 |
T-drážky | velikost drážky | 16 mm |
T-drážky | rozteč | 63 mm |
Kužel vřetene | ISO40 DIN 2080 |
Rozsah posuvu - osa X | strojní, 800 mm |
Rozsah posuvu - osa Y | ruční, 305 mm |
Rozsah posuvu - osa Z | ruční, 406 mm |
Otáčky | 10 – 5100 ot/min |
Plynulá změna otáček | Ano |
Počet rychlostních stupňů | 6, plynule |
Min. vzdálenost vřetene a stolu | 57 mm |
Max. vzdálenost vřetene a stolu | 463 mm |
Zdvih pinoly | 127 mm |
Automatický posuv pinoly | 0,04 / 0,08 / 0,15 mm/ot. |
Pojezd frézovací hlavy | 320 mm |
Úhel naklopení frézovací hlavy | -45 ° až +45 ° |
Úhel otáčení frézovací hlavy | 360 ° |
Příkon | 1500 W |
Elektrické připojení | 400 V |
Rozměry (š × v × h) | 1450 × 2150 × 1400 mm |
Hmotnost | 950 kg |
Digitální odměřování polohy DPA 21: