Vrtací výkon trvalý | ocel | 28 mm |
---|---|
Vrtací výkon max. | ocel | 32 mm |
Max. průměr stopkové frézy | 20 mm |
Max. průměr nožové hlavy | 100 mm |
Vyložení | 200 - 680 mm |
Rozměry pracovního stolu | 1370 × 254 mm |
Max. zatížení stolu | 275 kg |
T-drážky | počet | 3 |
T-drážky | velikost drážky | 16 mm |
T-drážky | rozteč | 63 mm |
Kužel vřetene | ISO40 DIN 2080 |
Rozsah posuvu - osa X | strojní, 800 mm |
Rozsah posuvu - osa Y | ruční, 340 mm |
Rozsah posuvu - osa Z | elektrický zdvih, 401 mm |
Otáčky | 9 – 6750 ot/min |
Plynulá změna otáček | Ano |
Počet rychlostních stupňů | 8, plynule |
Min. vzdálenost vřetene a stolu | 40 mm |
Max. vzdálenost vřetene a stolu | 446 mm |
Zdvih pinoly | 127 mm |
Automatický posuv pinoly | 0,04 / 0,08 / 0,15 mm/ot. |
Pojezd frézovací hlavy | 480 mm |
Úhel naklopení frézovací hlavy | -45 ° až +45 ° |
Úhel otáčení frézovací hlavy | 360 ° |
Příkon | 3750 W |
Elektrické připojení | 400 V |
Rozměry (š × v × h) | 1450 × 2200 × 1500 mm |
Hmotnost | 1150 kg |
Digitální odměřování polohy DPA 21: