Řídící systém | ||
---|---|---|
Řídící systém | Siemens Sinumerik 808D ADVANCED | |
Elektrické připojení | ||
Elektrické připojení | 400 V | |
Celkový příkon | 14 kVA | |
Vřeteno | ||
Kroutící moment motoru | (S1) 24 Nm / (S6-30%) 35 Nm | |
Výkon vřetene | (S1) 3,7 kW / (S6-30%) 5,5 kW | |
Kužel vřetene | BT30 | |
Otáčky | 50 – 10000 ot/min | |
Chladící zařízení | ||
Výkon motoru chladícího čerpadla | 650 W | |
Nádrž na chladící kapalinu | 70 l | |
Průměr frézy | ||
Max. průměr nožové hlavy | 52 mm | |
Max. průměr stopkové frézy | 25 mm | |
Přesnost obrábění | ||
Opakovatelná přesnost | ± 0,008 mm | |
Přesnost polohování | ± 0,01 mm | |
Výměník nástrojů | ||
Počet nastavitelných pozic | 10 | |
Max. průměr nástroje | 52 mm | |
Max. délka nástroje | 200 mm | |
Max. hmotnost nástroje | 6 kg | |
Čas výměny nástroje | 7 s | |
Rozsah posuvů | ||
Rozsah posuvu - osa X | 400 mm | |
Rozsah posuvu - osa Y | 225 mm | |
Rozsah posuvu - osa Z | 375 mm | |
Pracovní posuv | ||
Rychloposuv | ||
Rychloposuv - osa X | 10000 mm/min | |
Rychloposuv - osa Y | 10000 mm/min | |
Rychloposuv - osa Z | 10000 mm/min | |
Kroutící moment motoru | ||
Kroutící moment motoru - osa X | 3,5 Nm | |
Kroutící moment motoru - osa Y | 6 Nm | |
Kroutící moment motoru - osa Z | 6 Nm | |
Stlačený vzduch | ||
Pracovní tlak | 7 bar | |
Pracovní stůl | ||
Vzdálenost vřeteno - pracovní stůl | 75 – 475 mm | |
Rozměry pracovního stolu | 800 × 260 mm | |
T-drážky | velikost drážky | 16 mm | |
T-drážky | počet | 5 | |
T-drážky | rozteč | 50 mm | |
Max. zatížení stolu | 150 kg | |
Rozměry | ||
Rozměry (š × v × h) | 1925 × 2070 × 1655 mm | |
Hmotnost | 1900 kg |
Řídící systém Sinumerik 808D ADVANCED
|