Řídící systém | ||
---|---|---|
Řídící systém | Siemens Sinumerik 808D ADVANCED | |
Elektrické připojení | ||
Elektrické připojení | 400 V | |
Celkový příkon | 15 kVA | |
Vřeteno | ||
Kroutící moment motoru | (S1) 48 Nm / (S6-30%) 70 Nm | |
Výkon vřetene | (S1) 7,5 kW / (S6-30%) 11 kW | |
Kužel vřetene | BT40 | |
Otáčky | 10 – 10000 ot/min | |
Chladící zařízení | ||
Výkon motoru chladícího čerpadla | 650 W | |
Nádrž na chladící kapalinu | 120 l | |
Průměr frézy | ||
Max. průměr nožové hlavy | 63 mm | |
Max. průměr stopkové frézy | 35 mm | |
Přesnost obrábění | ||
Opakovatelná přesnost | ± 0,008 mm | |
Přesnost polohování | ± 0,01 mm | |
Výměník nástrojů | ||
Počet nastavitelných pozic | 12 | |
Max. průměr nástroje | 63 mm | |
Max. délka nástroje | 300 mm | |
Max. hmotnost nástroje | 6 kg | |
Čas výměny nástroje | 7 s | |
Rozsah posuvů | ||
Rozsah posuvu - osa X | 550 mm | |
Rozsah posuvu - osa Y | 305 mm | |
Rozsah posuvu - osa Z | 460 mm | |
Pracovní posuv | ||
Rychloposuv | ||
Rychloposuv - osa X | 10000 mm/min | |
Rychloposuv - osa Y | 10000 mm/min | |
Rychloposuv - osa Z | 10000 mm/min | |
Kroutící moment motoru | ||
Kroutící moment motoru - osa X | 8 Nm | |
Kroutící moment motoru - osa Y | 8 Nm | |
Kroutící moment motoru - osa Z | 11 Nm | |
Stlačený vzduch | ||
Pracovní tlak | 7 bar | |
Pracovní stůl | ||
Vzdálenost vřeteno - pracovní stůl | 100 – 600 mm | |
Rozměry pracovního stolu | 800 × 320 mm | |
T-drážky | velikost drážky | 14 mm | |
T-drážky | počet | 3 | |
T-drážky | rozteč | 100 mm | |
Max. zatížení stolu | 300 kg | |
Rozměry | ||
Rozměry (š × v × h) | 2164 × 2200 × 1860 mm | |
Hmotnost | 2800 kg |
Řídící systém Sinumerik 808D ADVANCED
|