Řídící systém | ||
---|---|---|
Řídící systém | ARMOTE | |
Elektrické připojení | ||
Elektrické připojení | 230 V | |
Vřeteno | ||
Kroutící moment motoru | 5,5 Nm | |
Výkon vřetene | 1 kW | |
Kužel vřetene | ISO20 | |
Otáčky | 100 – 5000 ot/min | |
Průměr frézy | ||
Max. průměr nožové hlavy | 10 mm | |
Max. průměr stopkové frézy | 10 mm | |
Přesnost obrábění | ||
Opakovatelná přesnost | ± 0,01 mm | |
Přesnost polohování | ± 0,015 mm | |
Výměník nástrojů | ||
Počet nastavitelných pozic | 4 | |
Max. průměr nástroje | 10 mm | |
Max. délka nástroje | 110 mm | |
Max. hmotnost nástroje | 0,5 kg | |
Čas výměny nástroje | 10 s | |
Rozsah posuvů | ||
Rozsah posuvu - osa X | 260 mm | |
Rozsah posuvu - osa Y | 152 mm | |
Rozsah posuvu - osa Z | 180 mm | |
Pracovní posuv | ||
Pracovní posuv - osa X | 500 mm/min | |
Pracovní posuv - osa Y | 500 mm/min | |
Pracovní posuv - osa Z | 500 mm/min | |
Rychloposuv | ||
Rychloposuv - osa X | 2000 mm/min | |
Rychloposuv - osa Y | 1000 mm/min | |
Rychloposuv - osa Z | 1000 mm/min | |
Kroutící moment motoru | ||
Kroutící moment motoru - osa X | 1,35 Nm | |
Kroutící moment motoru - osa Y | 1,35 Nm | |
Kroutící moment motoru - osa Z | 2,2 Nm | |
Stlačený vzduch | ||
Pracovní tlak | 6 bar | |
Pracovní stůl | ||
Vzdálenost vřeteno - pracovní stůl | 60 – 240 mm | |
Vzdálenost vřeteno - kryt osy Z | 200 mm | |
Rozměry pracovního stolu | 400 × 145 mm | |
T-drážky | velikost drážky | 12 mm | |
T-drážky | počet | 3 | |
T-drážky | rozteč | 40 mm | |
Max. zatížení stolu | 20 kg | |
Rozměry | ||
Rozměry (š × v × h) | 1040 × 960 × 940 mm | |
Hmotnost | 178 kg / s podstavcem 430 kg |
Řídící systém ARMOTE 2D/3D ovládací program pod Windows s grafickým zobrazením drah a polohy nástroje za chodu stroje, komfortním ovládáním a širokým spektrem vstupních souborů. |