Řídící systém | ||
---|---|---|
Řídící systém | Siemens Sinumeric 828D | |
Elektrické připojení | ||
Elektrické připojení | 400 V | |
Celkový příkon | 40 kVA | |
Vřeteno | ||
Provedení vřetene | DIN ISO 702-1 č.6 | |
Hnací motor (režim S1) | 11 kW | |
Krouticí moment motoru (režim S1) | 70 Nm | |
Hnací motor (režim S6-30%) | 22 kW | |
Krouticí moment motoru (režim S6-30 %) | 140 Nm | |
Průchod vřetene | 65 mm | |
Otáčky | 30 – 4000 ot/min | |
Průměr sklíčidla | 200 mm | |
Průchod sklíčidla | 51 mm | |
Chladící zařízení | ||
Výkon motoru chladícího čerpadla | 550 W | |
Nádrž na chladící kapalinu | 300 l | |
Hydraulický systém | ||
Výkon motoru hydraulického systému | 2200 W | |
Objem nádrže hydraulického systému | 36 l | |
Údaje o stroji | ||
Max. točná délka | 475 mm | |
Max. točný průměr nad suportem | 400 mm | |
Max. točný průměr nad ložem | 570 mm | |
Úhel lože | 45 ° | |
Přesnost obrábění | ||
Opakovatelná přesnost | ± 0,002 mm | |
Přesnost polohování | ± 0,004 mm | |
Výměník nástrojů | ||
Typ výměníku | Servo VDI 40 - DIN5480 | |
Počet nastavitelných pozic | 12 | |
Rozsah posuvů | ||
Rozsah posuvu - osa X | 235 mm | |
Rozsah posuvu - osa Z | 530 mm | |
Rychloposuv | ||
Rychloposuv v ose X | 24 m/min | |
Rychloposuv v ose Z | 30 m/min | |
Kroutící moment motoru | ||
Kroutící moment motoru - osa X | 11 Nm | |
Kroutící moment motoru - osa Z | 11 Nm | |
Koník | ||
Kužel pinoly koníka | MK5 | |
Zdvih pinoly koníka | 100 mm | |
Průměr pinoly | 100 mm | |
Rozměry | ||
Rozměry (š × v × h) | 4570 × 1955 × 1845 mm | |
Hmotnost | 4200 kg |
Výměník nástrojů Sauter s poháněnými nástroji DIN5480 Povolené otáčky poháněných nástrojů max.: 6 000 ot/min Výkon nástroje: 4,82 kW Max. krouticí moment nástroje: 20 Nm |